Felicidades, chicos.
Del primer cuarto no voy a comentar nada, mejor que no hubiera habido, perdidos por el campo y menos mal que los de Torrejón estaban poco más o menos que nosotros. 2º, 3º y sobre todo 4º, el tesón de unos y los ánimos de otros han podido salvar un partido que parecía complicarse. 60 - 54.
14-01-2012 | |||||
EQUIPO | RESULTADO | ||||
C.B.ALCORCÓN | 60 | ||||
BALONCESTO TORREJON | 54 |
C.B.ALCORCÓN | ||||||||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | F | A | B | RD | RO | RB | TO | ||
4 | Sergio | 6 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
7 | Jorge Moreno | 11 | 3/7 | 43% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | David | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jorge Martin | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Daniel Valdivieso | 11 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Pablo Vigara | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Iván | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pablo Mateo | 6 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Víctor | 4 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Iker | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Manuel | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Álvaro | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario