Hoy nos jugabamos el primer puesto de grupo de esta primera fase y casi lo conseguimos. Ganamos pero nos faltaron 7 puntos de nada para haberlo conseguido. Ha sido un partido emocionante con un gran trabajo de todo el equipo, los jugadores, los técnicos, los delegados, los padres. Gracias a todos por vuestro ánimo.
Los nervios han sido nuestro problema para no conseguir el objetivo máximo pero sí el esperado. Ahora nos toca jugar con otros tan grandes como nosotros. Nos veremos en las canchas.
26-11-2011 | |||||
EQUIPO | RESULTADO | ||||
C.B.ALCORCON | 53 | ||||
PARAISO SS.CC. | 46 |
C.B.ALCORCON | ||||||||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | F | A | B | RD | RO | RB | TO | ||
4 | Sergio | 11 | 5/5 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
7 | Jorge Moreno | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | David | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Jorge Martin | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Daniel Valdivieso | 13 | 5/12 | 42% | 0/0 | 0% | 3/9 | 33% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
11 | Pablo Vigara | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ivan | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Pablo Mateo | 1 | 0/8 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
15 | Victor | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Iker | 10 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
17 | Manuel | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alvaro | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Más estadisticas en Letsbasket
No hay comentarios:
Publicar un comentario