Este ha sido el primer partido de los nuestros es una pista de parket y con unos aros de verdad. No es que quiera quitar méritos a las instalaciones que tenemos en la Canaleja, pero evidentemente las canastas son muchísimo mejores.
El público estuvo un poco quejica, pues tuvo que limpiarse el asiento con sus propias posaderas, o con pañuelitos de papel. Como sobraba sitio se elegió la presidencia.
Sobre el partido, arrasaron los chicos de Goyito por un contundente 18 - 82.
C.B.ALCORCON | ||||||||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | F | A | B | RD | RO | RB | TO | ||
4 | Sergio | 10 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Jorge Moreno | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
8 | David | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Jorge Martin | 12 | 6/7 | 86% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
10 | Dani Valdivieso | 13 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Pablo Vigara | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ivan | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pablo Mateo | 10 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Victor | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IKer | 8 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
17 | Manuel | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alvaro | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Esta vez fue Dani Valdivieso el máximo anotador con 13 puntos, uno más que Jorge Martin que demostró su fuerza en el rebote. Seguimos animando a Víctor que se quedó sin "mojar" en el Magariños, pero que evidentemente su presencia y constantes movimientos despitan al contrincante.
Próximo partido frente al Paraíso. A descansar y cojer energía porque el próximo sábado la cosa va a estar más complicada.
Más estadísticas como siempre en Letsbasket
Fotos:
No hay comentarios:
Publicar un comentario