Mejoría de nuestros chicos respecto al partido que disputamos con los de OSUNA en su campo (Recuerda 37-56), esta vez se logró una ventaja más olgada (86-49).
C.B.ALCORCÓN | ||||||||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | F | A | B | RD | RO | RB | TO | ||
4 | Sergio | 16 | 8/14 | 57% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Jorge Moreno | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | David | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jorge Martin | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Daniel Valdivieso | 16 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Pablo Vigara | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Ivan | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pablo Mateo | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Victor | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Iker | 14 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Manuel | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Alvaro | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La diferencia estuvo claramente en el primer cuarto con un parcial espectacular, que de haber seguido el segundo cuarto en esa tónica hubiera supuesto un cierre de marcador.
Esta claro que el cinco inicial que presentó Goyo fue claramente demodelor pues la misma diferencia de efectividad se volvió a producir en el segundo cuarto con un trío (Sergio, Dani e Iker) compenetradísimo y sin olvidar las grandes aportaciones de P. Vigara y Víctor en el primer y tercer cuarto que aunque no se materializan en canasta hacen mover la defensa permitiendo al resto de jugadores lograr anotar con facilidad.
Difícil es decir quien fue el MVP del partido, esta vez me decantaré por SERGIO aunque a veces parece que le falta fuelle y parezca estar en las nubes. Pero el REY, el verdadero REY fue:
Más estadísticas del encuentro en Letsbasket.es
Fotos de la jornada:
No hay comentarios:
Publicar un comentario